Explication des raisons terminales
Chaque adresse terminale porte un code de raison, une étiquette qui explique pourquoi la trace a cessé de suivre les fonds à cette adresse. Ces codes ne sont pas des échecs. Ils décrivent la nature de chaque point d'arrivée, ce qui constitue souvent l'information la plus importante de la trace.
Référence des codes de raison
| Raison | Signification en clair | Ce que cela signale |
|---|---|---|
| Profondeur max. | La trace a atteint sa limite de sauts configurée | Les fonds peuvent continuer au-delà de cette adresse. Essayez une trace plus profonde pour explorer davantage. |
| Aucune transaction | Aucune autre transaction sortante pertinente n'a été trouvée | Les fonds semblent s'être stabilisés ici. L'adresse n'avait aucune activité sortante correspondant à la direction de la trace dans sa portée. |
| CEX détecté | L'adresse est une plateforme d'échange centralisée connue | Un point d'arrivée clair et identifiable. Les fonds déposés sur une plateforme d'échange sont mélangés ; la piste individuelle s'arrête ici par conception. |
| Mélangeur détecté | L'adresse est un protocole de confidentialité connu | Les fonds ont transité par un protocole qui dissimule intentionnellement le lien on-chain entre expéditeur et destinataire. |
| Pont détecté | L'adresse est un contrat de pont inter-chaînes | Les fonds se sont déplacés vers une autre blockchain. La trace ne peut pas suivre à travers les chaînes. |
| Déjà visité | Cette adresse avait déjà été rencontrée plus tôt dans la trace | La trace a détecté une boucle et s'est arrêtée pour éviter de revisiter la même adresse. |
| Délai dépassé | La trace a épuisé son temps de traitement sur cette branche | Cette branche n'a pas été entièrement explorée. Relancer la trace peut produire un résultat plus complet sur ce chemin. |
| Erreur | Une erreur s'est produite lors du traitement de cette adresse | Cette branche n'a pas pu être achevée. Le reste de la trace n'est pas affecté. |
| Destination étiquetée | L'adresse figure dans la base de données des destinations étiquetées connues | Une destination confirmée et nommée. La trace s'arrête ici car l'identité de l'adresse est établie. |
Interpréter la répartition
Le sous-onglet Pourquoi la trace s'est terminée de l'onglet Terminaux regroupe toutes les adresses terminales par raison et indique combien d'adresses relèvent de chaque catégorie.
Majoritairement CEX détecté - la plupart des fonds tracés ont atteint des plateformes d'échange. C'est un résultat courant et traçable.
Majoritairement Profondeur max. - le flux de fonds se poursuit au-delà de ce qui a été capturé. Envisagez de relancer avec un nombre de sauts plus élevé.
Présence de Mélangeur détecté ou de Pont détecté - les fonds ont franchi une frontière de confidentialité ou inter-chaînes. Ce sont des interruptions structurellement significatives de la piste, et non des lacunes de la plateforme.
Les traces montrent des schémas, pas des garanties
Les raisons terminales décrivent où la trace a pu et n'a pas pu suivre. Un point d'arrivée CEX est un signal clair. Un point d'arrivée Profondeur max. est une limite, pas une conclusion. Les traces enregistrent l'activité on-chain et identifient les itinéraires probables ; elles constituent un point de départ pour l'enquête, pas un enregistrement définitif d'une intention.