ターミナル理由の説明
すべてのターミナルアドレスには理由コード — そのアドレスでトレースが資金のたどりを停止した理由を説明するラベル — が付いています。これらのコードは失敗ではありません。各エンドポイントの性質を説明するもので、多くの場合、トレース内で最も重要な情報です。
理由コードリファレンス
| 理由 | わかりやすい意味 | 示すもの |
|---|---|---|
| 最大深度 | トレースが設定されたホップ制限に達した | 資金はこのアドレスを超えて続いている可能性があります。より深いトレースでさらに探索してみてください。 |
| トランザクションなし | それ以上の関連する送信トランザクションが見つからなかった | 資金はここに落ち着いたようです。アドレスにはトレーススコープ内でのトレース方向に一致する送信アクティビティがありませんでした。 |
| CEX 検出 | そのアドレスは既知の中央集権型取引所 | 明確で識別可能なエンドポイント。取引所に預けられた資金は混合されます — 個別のトレイルは設計上ここで終わります。 |
| ミキサー検出 | そのアドレスは既知のプライバシープロトコル | 資金が送信者と受信者のオンチェーンリンクを意図的に不明瞭化するプロトコルを通過しました。 |
| ブリッジ検出 | そのアドレスはクロスチェーンブリッジコントラクト | 資金が別のブロックチェーンに移動しました。トレースはチェーンをまたいでたどれません。 |
| 既に訪問済み | このアドレスはトレース内で以前に遭遇していた | トレースがループを検出し、同じアドレスへの再訪を避けるために停止しました。 |
| タイムアウト | トレースがこのブランチの処理時間を超過した | このブランチは完全に探索されませんでした。トレースを再実行すると、このパスでより完全な結果が得られる場合があります。 |
| エラー | このアドレスを処理中にエラーが発生した | このブランチは完了できませんでした。トレースの残りの部分は影響を受けません。 |
| ラベル付きシンク | そのアドレスは既知のラベル付き目的地データベースにある | 確認された名前付き目的地。アドレスの身元が確立されているため、トレースはここで停止します。 |
分布の解釈
ターミナルタブの トレースが終了した理由 サブタブは、すべてのターミナルアドレスを理由でグループ化し、各カテゴリに含まれるアドレス数を表示します。
ほとんどが CEX 検出 — トレースされた資金の大部分が取引所に到達しました。これは一般的でトレース可能な結果です。
ほとんどが最大深度 — キャプチャされたものを超えて資金フローが続いています。より高いホップ数で再実行することを検討してください。
ミキサー検出またはブリッジ検出が存在 — 資金がプライバシーまたはクロスチェーンの境界を通過しました。これらはプラットフォームのギャップではなく、トレイルにおける構造的に重要な中断です。
トレースはパターンを示すものであり、保証ではない
ターミナル理由はトレースがたどれた場所とたどれなかった場所を説明します。CEX エンドポイントは明確なシグナルです。最大深度エンドポイントは境界であり、結論ではありません。トレースはオンチェーンのアクティビティを記録し、おそらくのルートを特定します — それらは調査の出発点であり、意図の確定的な記録ではありません。