Penjelasan Alasan Terminal
Setiap alamat terminal membawa kode alasan - label yang menjelaskan mengapa penelusuran berhenti mengikuti dana di alamat tersebut. Kode-kode ini bukan kegagalan. Kode ini menggambarkan sifat setiap titik akhir, yang sering kali merupakan informasi terpenting dalam penelusuran.
Referensi Kode Alasan
| Alasan | Makna dalam Bahasa Sederhana | Apa yang Ditunjukkannya |
|---|---|---|
| Max Depth | Penelusuran mencapai batas lompatan yang dikonfigurasikan | Dana mungkin berlanjut melewati alamat ini. Coba penelusuran yang lebih dalam untuk menjelajah lebih jauh. |
| No Transactions | Tidak ada transaksi keluar relevan lebih lanjut yang ditemukan | Dana tampaknya menetap di sini. Alamat tidak memiliki aktivitas keluar yang cocok dengan arah penelusuran dalam cakupan penelusuran. |
| CEX Detected | Alamat adalah exchange terpusat yang dikenal | Titik akhir yang jelas dan dapat diidentifikasi. Dana yang disetorkan ke exchange bercampur - jejak individual berakhir di sini secara desain. |
| Mixer Detected | Alamat adalah protokol privasi yang dikenal | Dana melewati protokol yang sengaja mengaburkan tautan on-chain antara pengirim dan penerima. |
| Bridge Detected | Alamat adalah kontrak bridge lintas rantai | Dana berpindah ke blockchain lain. Penelusuran tidak dapat mengikuti lintas rantai. |
| Already Visited | Alamat ini sudah ditemui sebelumnya dalam penelusuran | Penelusuran mendeteksi lingkaran dan berhenti untuk menghindari mengunjungi kembali alamat yang sama. |
| Timeout | Penelusuran kehabisan waktu pemrosesan pada cabang ini | Cabang ini tidak sepenuhnya dijelajahi. Menjalankan ulang penelusuran dapat menghasilkan hasil yang lebih lengkap pada jalur ini. |
| Error | Terjadi kesalahan saat memproses alamat ini | Cabang ini tidak dapat diselesaikan. Sisa penelusuran tidak terpengaruh. |
| Labeled Sink | Alamat ada dalam basis data tujuan-berlabel yang dikenal | Tujuan yang terkonfirmasi dan bernama. Penelusuran berhenti di sini karena identitas alamat sudah pasti. |
Menafsirkan Distribusi
Sub-tab Mengapa Penelusuran Berakhir di tab Terminal mengelompokkan semua alamat terminal berdasarkan alasan dan menunjukkan berapa banyak alamat yang termasuk dalam setiap kategori.
Sebagian besar CEX Detected - mayoritas dana yang ditelusuri mencapai exchange. Ini adalah hasil yang umum dan dapat ditelusuri.
Sebagian besar Max Depth - aliran dana berlanjut melampaui apa yang tercatat. Pertimbangkan untuk menjalankan ulang dengan jumlah lompatan yang lebih tinggi.
Terdapat Mixer Detected atau Bridge Detected - dana melewati batas privasi atau lintas rantai. Ini adalah interupsi yang signifikan secara struktural dalam jejak, bukan celah pada platform.
Penelusuran Menunjukkan Pola, Bukan Jaminan
Alasan terminal menggambarkan di mana penelusuran dapat dan tidak dapat mengikuti. Titik akhir CEX adalah sinyal yang jelas. Titik akhir Max Depth adalah batas, bukan kesimpulan. Penelusuran mencatat aktivitas on-chain dan mengidentifikasi rute yang mungkin - keduanya adalah titik awal untuk investigasi, bukan catatan pasti tentang niat.