终端原因说明
每个终端地址都附有一个原因代码 —— 解释追踪为何停止跟进该地址的资金流向。这些代码不是失败标志,而是描述每个终点的性质,这通常是追踪中最重要的信息。
原因代码参考
| 原因 | 通俗含义 | 信号说明 |
|---|---|---|
| 最大深度 | 追踪达到配置的跳数上限 | 资金可能在此地址之后继续流动。尝试更深的追踪以进一步探索。 |
| 无交易 | 未发现更多相关的传出交易 | 资金似乎已在此处沉淀。在追踪范围内,该地址没有与追踪方向匹配的传出活动。 |
| 检测到 CEX | 该地址是已知的中心化交易所 | 明确的可识别终点。存入交易所的资金会与其他资金混合 —— 个人资金追踪在此按设计结束。 |
| 检测到混币器 | 该地址是已知的隐私协议 | 资金流经刻意模糊链上发送方与接收方关联的协议。 |
| 检测到跨链桥 | 该地址是跨链桥合约 | 资金已转移到另一条区块链。追踪无法跨链追踪。 |
| 已访问 | 追踪中已经遇到过该地址 | 追踪检测到循环并停止,以避免重复访问同一地址。 |
| 超时 | 追踪在此分支处耗尽了处理时间 | 该分支未被完全探索。重新运行追踪可能在此路径上产生更完整的结果。 |
| 错误 | 处理该地址时发生错误 | 该分支无法完成。追踪的其余部分不受影响。 |
| 已标记汇聚点 | 该地址在已知标记目标数据库中 | 已确认的具名目标地址。追踪在此停止,因为该地址的身份已确定。 |
解读分布情况
终端标签页中的追踪结束原因子标签页将所有终端地址按原因分组,并显示每个类别中的地址数量。
主要为"检测到 CEX" —— 大多数被追踪资金到达了交易所。这是常见且可追溯的结果。
主要为"最大深度" —— 资金流向超出了已捕获的范围。考虑以更高跳数重新运行追踪。
出现"检测到混币器"或"检测到跨链桥" —— 资金经过了隐私或跨链边界。这是追踪路径上的结构性中断,而非平台的缺陷。
追踪显示的是规律,而非确定结论
终端原因描述了追踪能够和不能够跟进的边界。CEX 终点是明确的信号,最大深度终点是边界,而非结论。追踪记录链上活动并识别可能的路径 —— 这是调查的起点,而非意图的确定性记录。