Düğümlere ve Kenarlara Tıklama
Bubble Map tamamen etkileşimlidir. Herhangi bir düğüme veya kenara tıklamak, o adres veya işlem hakkında bilgi içeren bir ayrıntı paneli açar.
Düğüme (Adres) Tıklama
Temsil ettiği adresi incelemek için haritadaki herhangi bir daireye tıklayın.
Ayrıntı paneli şunları gösterir:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Adres | Kopyalama düğmesiyle birlikte tam Ethereum adresi |
| Tür | Adresin türü (cüzdan, borsa, köprü, mikser, sözleşme) |
| Derinlik | Başlangıç adresinden kaç işlem adımı uzakta |
| Giriş | İzleme kapsamında bu adreste alınan toplam değer |
| Çıkış | İzleme kapsamında bu adresten gönderilen toplam değer |
| İşlem sayısı | İzlemedeki bu adresi kapsayan işlem sayısı |
| Blok gezgini bağlantısı | Daha ayrıntılı araştırma için adresi genel bir blok gezgininde açar |
Kenara (İşlem Oku) Tıklama
İki düğüm arasındaki oklar arası fonları taşıyan işlemi görmek için herhangi bir oka tıklayın.
Ayrıntı paneli şunları gösterir:
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| İşlem hash'i | Kopyalama düğmesiyle birlikte bu işlemin zincir üstü tanımlayıcısı |
| Gönderen / Alıcı | Gönderici ve alıcı adresler |
| Değer | Tokenin birimlerinde aktarılan miktar |
| Token | Aktarılan token (ETH, USDC vb.) |
| Zaman damgası | İşlemin zincirde onaylandığı zaman |
| Yön | İzleme kaynağına göre giden veya gelen akış |
| Blok gezgini bağlantısı | İşlemi genel bir blok gezgininde açar |
Mobilde
Mobil cihazlarda bir düğüme veya kenara tıklamak yan panel yerine bir alt sayfa açar. Aynı bilgiler, ekranın altından yukarı kaydırılan bir sayfada sunulur.
Seçimi Kaldırma
Düğümü veya kenarı seçimini kaldırmak ve ayrıntı panelini kapatmak için haritanın boş arka planına tıklayın.