Нажатие на узлы и рёбра
Bubble Map полностью интерактивен. Нажатие на любой узел или ребро открывает панель с информацией об этом адресе или транзакции.
Нажатие на узел (адрес)
Нажмите на любой круг на карте, чтобы просмотреть представленный им адрес.
В панели деталей отображается:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Адрес | Полный адрес Ethereum с кнопкой копирования |
| Тип | Тип адреса (кошелёк, биржа, мост, миксер, контракт) |
| Глубина | Количество шагов транзакций от начального адреса |
| Входящий поток | Общая сумма, полученная на этот адрес в рамках трассировки |
| Исходящий поток | Общая сумма, отправленная с этого адреса в рамках трассировки |
| Количество транзакций | Число транзакций с участием этого адреса в трассировке |
| Ссылка на обозреватель | Открывает адрес в публичном обозревателе блоков для дальнейшего изучения |
Нажатие на ребро (стрелка транзакции)
Нажмите на любую стрелку, соединяющую два узла, чтобы увидеть транзакцию, переместившую средства между ними.
В панели деталей отображается:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Хэш транзакции | On-chain идентификатор транзакции с кнопкой копирования |
| От / До | Адреса отправителя и получателя |
| Сумма | Переведённая сумма в единицах токена |
| Токен | Переведённый токен (ETH, USDC и т.д.) |
| Метка времени | Когда транзакция была подтверждена в сети |
| Направление | Является ли это исходящим или входящим потоком относительно начала трассировки |
| Ссылка на обозреватель | Открывает транзакцию в публичном обозревателе блоков |
На мобильных устройствах
На мобильных устройствах нажатие на узел или ребро открывает нижний лист вместо боковой панели. Та же информация представлена в прокручиваемом листе, который выдвигается снизу экрана.
Снятие выделения
Нажмите на пустую область фона карты, чтобы снять выделение с узла или ребра и закрыть панель деталей.