Clicando em Nós e Arestas
O Bubble Map é totalmente interativo. Clicar em qualquer nó ou aresta abre um painel de detalhes com informações sobre aquele endereço ou transação.
Clicando em um Nó (Endereço)
Clique em qualquer círculo no mapa para inspecionar o endereço que ele representa.
O painel de detalhes mostra:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Endereço | O endereço Ethereum completo, com botão de copiar |
| Tipo | Que tipo de endereço é (carteira, exchange, ponte, mixer, contrato) |
| Profundidade | Quantos saltos de transação do endereço inicial |
| Entrada | Valor total recebido neste endereço dentro do rastreamento |
| Saída | Valor total enviado deste endereço dentro do rastreamento |
| Contagem de transações | Número de transações envolvendo este endereço no rastreamento |
| Link para explorador de blocos | Abre o endereço em um explorador de blocos público para investigação adicional |
Clicando em uma Aresta (Seta de Transação)
Clique em qualquer seta conectando dois nós para ver a transação que moveu fundos entre eles.
O painel de detalhes mostra:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Hash da transação | O identificador on-chain desta transação, com botão de copiar |
| De / Para | Os endereços do remetente e destinatário |
| Valor | Quantia transferida, nas unidades do token |
| Token | O token transferido (ETH, USDC, etc.) |
| Timestamp | Quando a transação foi confirmada on-chain |
| Direção | Se este foi um fluxo de saída ou entrada em relação à origem do rastreamento |
| Link para explorador de blocos | Abre a transação em um explorador de blocos público |
No Celular
Em dispositivos móveis, clicar em um nó ou aresta abre uma folha inferior em vez de um painel lateral. As mesmas informações são apresentadas em uma folha rolável que sobe da parte inferior da tela.
Desselecionando
Clique em qualquer lugar no fundo vazio do mapa para desselecionar um nó ou aresta e fechar o painel de detalhes.